Neljapäeval oli Tallinna börsil positiivne kauplemispäev, indeks OMXTGI tõusis 2661 tehingu ja 825 537 euro suuruse käibega 0,23 protsenti 1767,81 punktini.
Suurima käibe tegi Tallinna Sadama aktsia, mille hind kerkis 409 tehingu ja 174 800 euro suuruse käibe juures 0,38 protsenti 1,07 euroni.
Neljandas kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 1,9 miljonit reisijat ja kaupa käideldi 3,4 miljonit tonni – võrreldes eelnenud aasta neljanda kvartaliga kasvas reisijate arv 4,8 protsenti Soome liinide toel, kaubamaht kasvas 11,7 protsenti peamiselt puistlasti ja konteinerite mahu arvelt.
Käibelt teine oli Enefit Greeni aktsia, millega sooritati 743 tehingut 132 400 euro väärtuses. Nimetuse hind vajus 0,94 protsenti 2,728 eurole, olles sellega suurim langeja põhinimekirjas.
Enefit Green teatas kolmapäeval, et hinnates muutunud turuolukorda, oma tootmis- ja arendusportfelli ning finantseerimisvõimalusi, kaalub ettevõte võimalusi Soome turult väljumiseks ning mõnede mittestrateegiliste projektide müügiks.
Päeva suurimaks langejaks osutus First North turul noteeritud Grab2Go, kaheksa tehingu ja pisut üle 200 euro suuruse käibega 8,91 protsenti 0,225 eurole.
Järseimalt tõusis PRFoods, mille väärtpaber kallines 15 tehtingu ja 300-eurose käibega 7,38 protsenti 0,0698 euroni.
Tallinna börsi sulgemishinnad, muutused võrreldes eelmise kauplemispäevaga, tehingute arv ja käive eurodes:
Väärtpaber | Sulgemishind | Hinnamuutus % | Tehingud | Käive |
Airobot Technologies | 2,040 | 0,00 | 8 | 184 |
Arco Vara | 1,410 | 0,00 | 41 | 2 873 |
Bercman Technologies | 1,150 | 3,60 | 3 | 121 |
Coop Pank | 2,015 | 0,00 | 146 | 29 180 |
Ekspress Grupp | 0,932 | 0,22 | 28 | 2 842 |
EfTEN Real Estate Fund | 19,150 | 0,26 | 9 | 2 772 |
Enefit Green | 2,728 | -0,94 | 743 | 132 391 |
Estonian Japan Trading Company | – | – | ||
Grab2Go | 0,225 | -8,91 | 8 | 214 |
Harju Elekter Group | 4,735 | 0,53 | 37 | 4 533 |
Hepsor | 4,210 | 0,72 | 34 | 1 111 |
Infortar | 43,650 | -0,23 | 38 | 23 617 |
LHV Group | 3,285 | 0,00 | 355 | 130 477 |
Linda Nektar | 6,350 | 0,79 | 1 | 13 |
TextMagic | 3,810 | -1,04 | 18 | 1 056 |
Modera | 4,000 | 0,00 | ||
J.Molner | 27,000 | 3,85 | 7 | 1 382 |
Merko Ehitus | 22,600 | 2,26 | 149 | 129 118 |
Nordecon | 0,728 | 2,68 | 65 | 5 121 |
Pro Kapital Grupp | 0,840 | 5,00 | 9 | 5 983 |
Punktid Technologies | 0,388 | 0,52 | 1 | 4 |
PRFoods | 0,070 | 7,38 | 15 | 324 |
Robus Group | 0,298 | 6,43 | 3 | 30 |
Saunum Group | 2,680 | 0,00 | 13 | 968 |
Silvano Fashion Group | 1,050 | 0,00 | 14 | 6 946 |
Nordic Fibreboard | 0,886 | -2,21 | 8 | 1 652 |
Tallink Grupp | 0,604 | 1,34 | 249 | 106 313 |
TKM Grupp | 9,870 | 0,00 | 145 | 41 308 |
Trigon Property Development | 0,630 | 0,00 | 42 | 1 496 |
Tallinna Sadam | 1,070 | 0,38 | 409 | 174 819 |
Tallinna Vesi | 10,250 | 0,49 | 63 | 18 689 |
Allikas: BNS